Tarifas
RESUMEN DE NUESTRAS TARIFAS
| Tipo de Servicio | Descripción | Tarifa |
|---|---|---|
| Servicio Técnico "in situ" | Nos desplazamos hasta su domicilio. | 30 €*/h |
| Servicio Técnico Puntual | Nos desplazamos hasta su Empresa. | 30 €*/h |
| Servicio en el Taller | Servicio Técnico en Taller ( servicio de recogida y entrega a domicilio disponible con coste adicional de 10€**). | Ver Tarifas |
| Servicio Especial | Nos desplazamos a su domicilio o empresa en horarios especiales y fines de semana y festivos.*** | 60 €*/h |
| Contrato de Mantenimiento | Sujeto a la auditoria que realicemos de su parque informático. | Consultar |
| Diseño y Desarrollo Web | Su empresa en Internet desde... | 399 €* |
| Formación | Formación en su domicilio o empresa | 30 €*/h |
* I.V.A no incluido. Gastos de desplazamiento: en Cáceres ciudad son 5€ para Servico Técnico In Situ y Servicio Técnico Puntual, 10€ para la recogida y entrega de equipos y para resto de localidades consultar.
Los precios de nuestros bonos son ( válidos para soporte técnico y formación):
| Tipo de Bono | Horas | Coste/Hora | Coste Total |
|---|---|---|---|
| Bono10 | 10 | 29 € | 290 €* |
| Bono20 | 20 | 27 € | 540 €* |
| Bono40 | 40 | 25 € | 1.000 €* |
* I.V.A no incluido.
**Gastos de desplazamiento: en Cáceres ciudad son 5€ para Servicio Técnico In Situ y Servicio Técnico Puntual, 10€ para la recogida y entrega de equipos y para resto de localidades consultar.
*** Se consideran horarios especiales los que estén fuera de horario comercial, fines de semana y festivos. En estos casos el desplazamiento será de 20€ para Cáceres Capital, resto de localidades consultar.
La sustitución/ampliación de piezas se facturará por separado.
